im Überblick - Unternehmensfinanzierung mit Beteiligungskapital
Unternehmensbeteiligungen auch auf dem Beteiligungsportal
www.emissionsmarktplatz.de
Die hier aufgelisteten, mittelständischen Unternehmen können von Beteiligungs-Interessenten direkt über die eingebauten Links kontaktiert werden. Die Beteiligungsangebote werden von der Dr. Werner Financial Service AG am Kapitalmarkt begleitet.
Potentielle Kapitalgeber finden hier Unternehmen aus allen Branchen und in sämtlichen Größenklassen bezüglich Umsatz, Cash-Flow, Ertrag und Rendite des zu investierenden Kapitals. Die Emissions-Volumina belaufen sich von Euro 1,5 Mio bis Euro 200 Mio. Bei den größeren Kapitalbeschaffungs-Volumina findet das Private Placement auf der Grundlage von BaFin-genehmigten Kapitalmarktprospekten statt. In allen anderen Fällen besteht ein BaFin-freies Beteiligungs-Exposé.
Weitergehende Informationen stellen die Unternehmen jeweils auf Anfrage zur Verfügung. Kurz-Darstellungen von den Unternehmen finden Investoren bzw. Kapitalgeber auch auf dem Finanzportal http://www.emissionsmarktplatz.de . Bei allen Unternehmen handelt es sich um interessante Geschäftsmodelle mit besten Markt- und Gewinn-Perspektiven sowie dynamischen Unternehmern. Die Marktchancen dieser Unternehmen sind überdurchschnittlich, so daß auch für die Investoren gute Ergebnisse zu erwarten sind.
| Unternehmen | Branche | Rendite |
| vip-Vitalgastronomie KG | Systemgastronomie für Vitalkost, Rohkost, vegane Speisen und Getränke | bis 9 % p.a. |
| Ramrath Vermögensberatung | Vermögensberatung | bis 9 % p.a. |
| RyZoom Holding GmbH | Naturkaufhaus auf Selbstbestellerbasis, Personal Franchise-System | bis 9 % p.a. |
| NORR 11 GmbH | Vertrieb skandinavischer Designermöbel | bis 9 % p.a. |
| Fenrich Automobile GmbH | Fenrich Automobile GmbH | bis 8 % p.a. |
| Doc.star GmbH | Praxis- und Verwaltungs-Software für das Gesundheitswesen | 8 - 9,5 % p.a. |
| PRECISIS AG | Medizintechnik, Lösungsanbieter für Neurochirurgie und Strahlentherapie | 9 % p.a. |
| HOHL LOGISTICS GmbH | Transport und Logistik | 8,5 % p.a. |
| my brunswick plus AG | Gesundheit & Schönheit, Verlag & Handelsplattform, Versicherung & Versandhandel | 9 % p. a. |
| Brest Taurus Immobilien GmbH | Immobilieninvestments | 9 % p. a. |
| General Biometrics GmbH | patentiertes, fälschungsresistentes Handschriften-Erkennungs-System | 9,5 % p. a. |
| Eugen und Heinz Löhmer GmbH & Co. KG | Spedition, Spezialtransporte im Nahverkehr | 9 % p. a. |
| Delespa Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH i.G. | Erwerb von Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, Vermietung von Wohn- und Gewerbeeinheiten | 8,5 - 10% p.a. |
| Smile Kids GmbH | Zeitschrift für Kinder und KiTas | 9 % p. a. |
| Optimus Meine Energie GmbH | dezentrale Kraftwerke, Selbstversorgung mit Strom und Wärme | 9 % p. a. |
| SWISSVALOR Deutschland AG | Beteiligungen an Unternehmen aus Industrie- und Immobilienbranche | 9 % p. a. |
| Wolters-Bau KG | Bau von Lagerhallen und Verteilerzentren, langfristige Vermietung an Post und DHL | 8 % p. a. |
| quott.com System AG | Internet- u. e-Commerce-Plattformen, Soziale Netzwerke | 9 % p. a. |
| Shop´n´Roll Autoservice GmbH | modernes, werkstattorientiertes Autohaus | 9 % p. a. |
| Motorrad-Shop Meyer KG | Verkauf und Service rund um Roller, Quads, Motorräder und Ersatzteile | 8,5 % p. a. |
| Holliger Logistik Deutschland AG | Produkte und Dienstleistungen für den Güter-Transport | bis 9 % p. a. |
| careforsystems software development and consulting GmbH | Softwareentwicklung und IT-Consulting für SAP®- und Adobe®-Projekte | 9,5 % p. a. |
| bring´s menüservice GmbH | Menüservice, Gemeinschaftsverpflegung von Schulen, KiTas und Unternehmen | 9 % p. a. |
| WHS 2 Grundbesitz GmbH & Co. KG | Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art | 5 - 15 % p. a. |
| ALODIO Immobilien GmbH | Erwerb sowie langfristige Vermietung hochwertiger Wohnimmobilien in Großstädten der neuen Bundesländer | 8-9 % p. a. |
| Immosecure AG | Erwerb, Vermietung und Verkauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen | 7-8 % p. a. |
| Fair Wind AG | Planung und Betrieb von Windparks in Südost-Europa | 9 % p. a. |
| SB Sachwert Beteiligungs KG | Investition in Immobilien auf Mallorca | 10 % p. a. |
| Biermanufaktur Tangermünde KG | Erlebnisgastronomie, Herstellung und Vertrieb von hausgebrauten Bier- und Likörspezialitäten | 6,9 - 8,5 % p. a. |
| fahrzeugklinik GmbH | Karosserie- und Lackarbeiten, Werkstätten im Franchise-System | 8-9 % p. a. |
| Isamaxx Kidsfashion | Handel mit Kinderbekleidung, Kindermodeartikeln und Accessoires | 8,5 % p. a. |
| LEPORELLO Buchhandlung e. K. | Buchhandlung in Berlin | 7 % p. a. |
| Travelinternet AG | Reiseagentur, Buchungsportale im Internet | 6-8 % p. a. |
| KWP Klein Wertpapierhandel GmbH | internationaler Wertpapierhandel und Beratung |
8-10 % p. a. |
| Simple Energie GmbH | Gewinnung alternativer Energie durch neue BHKW-Technik | 9 % p. a. |
| Tekpoint GmbH | internationaler Handel mit Mobiltelefonen, Smartphones und Unterhaltungselektronik |
8-9 % p. a. |
| Nova Aurum KG | Handelsgesellschaft für Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle |
7-10 % p. a. |
| SENIO-VITAL Pflegegesellschaft mbH | Pflegedienstleistungen, Betreutes Wohnen, Physiotherapie |
9 % p. a. |
| Deutsche Umwelt Invest GmbH | Anlage in Solarkraftwerke und regenerative Energien in Europa | 6 bis 8 % p. a. |
| Meier Bau- und Heimwelt KG | Bau-Fachmarkt für private und gewerbliche Kunden | 9 % p. a. |
| B&B Recycling New Energy KG | umweltfreundliche Verwertung von Plastik- und Gummiabfällen, Energieproduktion | 10,5 % p. a. |
| NKF Bau und Nutzfahrzeuge GmbH | Handel mit Bau- und Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteilen | 9 % p. a. |
| EcoConceptPlus GmbH | Effizientes und nachhaltiges Bauen von Wohn- und Geschäftsimmobilien | 9 % p. a. |
| KONTOR Immobilien & Anlagen GmbH | Anlage in Immobilien, Entwicklung, Handel und Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. |
| Flor & Sohn Neon-Leuchtröhrenfabrik GmbH | Lichtwerbeanlagen mit Tradition und Zukunft | 9 % p. a. |
| Norman Wohnbau GmbH | Neubau, steueroptimierte Denkmalschutzsanierung, An- und Verkauf, sowie die Vermittlung von Immobilien | 8 % p. a. |
| STAHLHUT Germany GmbH | zertifizierte Holzpellets von hochwertiger Qualität | 8 % p. a. |
| Solarinvestplus Management & Betriebs GmbH | Entwicklung und Montage von Aufdach- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen | 7,5 % p. a. |
| SIOPAL Corporation | Hersteller von Mehrweg-Ökopaletten aus Kunststoff | |
| InterSPA Betriebsverwaltungs- gesellschaft mbH |
Kur- und Freizeitanlagen | 8 % p. a. |
| BMK Recycling KG | Beton- und Kunststoffrecycling sowie -Produktion | 9 % p. a. |
| CiProTeam GmbH | Finanzmanagement, Immobilien-Verwaltung | 9 % p. a. |
| SECTORA Liegenschafts- und Beteiligungsgesellschaft mbH | An- und Verkauf von Immobilien, langfristige Vermietung von Liegenschaften |
8 % bzw. 10 % p. a. |
| SAS GmbH | Herstellung und Vertrieb von Maschinenbauelementen | 9 % p. a. |
| IsoTrend Energie GmbH | Entwicklung, Produktion, Integration, Erwerb und Betrieb von Solaranlagen | 8,75 % p. a. |
| Hermes Beteiligungen GmbH | Beteiligungsgesellschaft in der Branche Erneuerbare Energien | bis zu 9 % p. a. |
| INTERSPA Gesellschaft für Kur- und Freizeitanlagen mbH |
Kur- und Freizeitanlagen | 9 % p. a. |
| digitech KG | Audio-, Video-, Medien- und Raumtechnik | 8 % p. a. |
| Geiblinger KG | Innovative Anlagen zur Energieerzeugung durch Nutzung von Temperaturdifferenzen | bis zu 9 % p. a. |
| bsh-GermanNewTechInvest KG | Beteiligungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien und innovativer angrenzender Produkte. | 9 % p. a. |
| EDER SPIRITS & ENERGY GmbH | Herstellung von Spirituosen und der Handel mit alkoholischen Getränken | 9 % p. a. |
| Racehorse Business KG | Neubau und Betrieb eines Trainings- und Pferdetherapiezentrums | 9 % p. a. |
| Rockberries GmbH | Herstellung und Online-Vertrieb von exklusivem Echt-Schmuck | 9 % p. a. |
| I.S.T. Intensiv-Service-Team GmbH | Medizinische Produkte und Dienstleistungen | 9 % p. a. |
| S&V Consult GmbH | SAP-Software-Beratung und -Betreuung |
9,3 % p. a. |
| RNT International Business Solution OHG | Recycling und Handel von Eisen- und Metallschrott | 9 % p. a. |
| WEI-FOOD GmbH & Co. KG | Im- und Export von Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseprodukten |
9 % p. a. |
| DGAS mbH - Deutsche Gesellschaft für automobile Sicherungssysteme |
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Transport-Sicherungssystemen |
8,5 % p. a. |
| Baustoffwerke HÜNING GmbH | Innovativer Systemanbieter von Wandelementen und Baustoffen | 8 % p. a. |
| MOH GmbH | Marina mit Yachthafen und Hotelanlage | 9 % p. a. |
| REWI Energy GmbH | Strom- und Brennstoffproduktion mit Feststoffvergährungsanlagen |
8 % p. a. |
| HABEG Hanseatische Bio-Ethanol GmbH | Kraftstoff, Strom und Düngemittel aus Bio-Reststoffen | 9 % p. a. |
| AVITO® environmental technology gmbh | Pflanzenkläranlagen, Wasserentkeimung, Behälterbau | 8 % p. a. |
| WCP - Western und Countrypark Errichtungs- und Betriebs GmbH | Planung, Errichtung und Betrieb von Themenparks | 7 % p. a. |
| Heli 1 Fonds GmbH & Co. KG | Erwerb, Vermietung, Verleasung und Verchar- terung von Hubschraubern |
8 % p. a. |
| PrimeEnergy Invest AG | Erneuerbare Energien/ Immobilien | 8,15 - 9,25% p. a. |
| hanse bioenergie Holding GmbH & Co. KG |
Erneuerbare Energien | 8,25 % p. a. |
| green-VIP-Isolierung GmbH & Co. KG |
Entwickler und Hersteller von Vakuum- und Luftkammer-Isolierplatten | 9,1 % p. a. |
| e-volution Elektromobilitätskonzepte GmbH |
Elektromobile | 9,1 % p. a. |
| SFM Facility Gebäudemanagement GmbH & Co. KG | Facilitymanagement | 9 % p. a. |
| J & G Autohaus Alpers GmbH | Mercedes-Benz Autohaus | 9 % p. a. |
| Target Invest GmbH & Co. KG | Camping- und Ferienpark | 7 % p. a. |
| Clenergen Corporation | Erneuerbare Energie aus Biomasse | |
| WORLD OF RAILS GmbH | Modelleisenbahnwelt in Wien und London | 10 % p. a. |
| Günther Recycling & Service GmbH | Recycling | 9 % p. a. |
| GFV mbH | Vermögensmanagement | 10 % p. a. |
| FORUM Finance & Management Group GmbH |
kaufmännische Beratung, Forderungsmanagement und Coaching | 8 % p. a. |
| FriendsToRent Europe AG | Online-Vermittlungsplattform für diverse Dienstleistungen | 10 % p. a. |
| GeroSanitas Beteiligungs GmbH | stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen | 9 % p. a. |
| AMON SolarInvest KG | Bau und Betrieb von Solarstromanlagen u. a. in Griechenland | 10 % p. a. |
| EuroTherm Technologies AG | Verfahren und Anlagen zur thermischen Behandlung und Verwertung von Abfallstoffen | 8 - 9,5 % p. a. |
| Europa Television GmbH | TV/Entertainment | 8,75 % p. a. |
| AP Energy Management GmbH | Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien | 8 % p. a. |
| MP GmbH Montage- und Prüfsysteme |
Automobilzulieferindustrie, Elektrowerkzeuge, Medizintechnik und Feinwerktechnik | 8,5 % p. a. |
Die Dr. Werner Financial Service AG
berät Sie gern bei der Begebung von Mezzanine-Kapital, Anleihen oder Aktien und Fondsanteilen
mit ihren Kapitalmarkt-Experten:
Dr. jur. Horst Siegfried Werner,
K.-D. Hildebrand, Bank-Dir. a.D.,
Dr. jur. Lutz Werner, RegDir. a.D.
Tel. +49 (0)551 99964-240
Fax +49 (0)551 99964-248
E-Mail: info@finanzierung-ohne-bank.de
oder : dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
Web: www.finanzierung-ohne-bank.de
Web: www.kapitalbeschaffung-sofort.de
